平成23年度 高校入試合格実績
群馬
| 前橋 | 69名 |
|---|---|
| 前橋女子 | 71名 |
| 高崎 | 60名 |
| 高崎女子 | 53名 |
| 太田 | 83名 |
| 太田女子 | 68名 |
| 桐生 | 54名 |
| 桐生女子 | 35名 |
| 渋川 | 22名 |
| 渋川女子 | 16名 |
| 館林 | 65名 |
| 館林女子 | 63名 |
| 伊勢崎 | 59名 |
| 伊勢崎清明 | 30名 |
| 前橋南 | 48名 |
| 前橋東 | 38名 |
| 市立前橋 | 32名 |
| 前橋西 | 16名 |
| 高崎経済大学附 | 36名 |
| 高崎北 | 46名 |
| 高崎東 | 15名 |
| 太田東 | 43名 |
| 西邑楽 | 19名 |
| 桐生南 | 23名 |
| 群馬高専 | 36名 |
他
栃木
| 栃木 | 37名 |
|---|---|
| 栃木女子 | 34名 |
| 足利 | 54名 |
| 足利女子 | 41名 |
| 佐野 | 5名 |
| 佐野東 | 35名 |
| 宇都宮中央女子 | 2名 |
| 石橋 | 9名 |
| 栃木翔南 | 27名 |
| 小山 | 23名 |
| 小山西 | 23名 |
| 小山南 | 6名 |
| 小山城南 | 21名 |
| 鹿沼 | 11名 |
| 足利南 | 11名 |
| 足利清風 | 22名 |
| 佐野松桜 | 11名 |
| 壬生 | 8名 |
| 上三川 | 3名 |
| 小山高専 | 8名 |
他
埼玉
| 浦和 | 6名 |
|---|---|
| 浦和一女 | 5名 |
| 市立浦和 | 5名 |
| 浦和西 | 10名 |
| 浦和南 | 2名 |
| 浦和北 | 6名 |
| 大宮 | 11名 |
| 大宮北 | 10名 |
| 大宮光陵 | 8名 |
| 大宮西 | 7名 |
| 与野 | 6名 |
| 川越女子 | 5名 |
| 春日部 | 8名 |
| 春日部女子 | 8名 |
| 春日部東 | 11名 |
| 越ヶ谷 | 3名 |
| 越谷北 | 6名 |
| 越谷南 | 1名 |
| 岩槻 | 14名 |
| 杉戸 | 10名 |
| 不動岡 | 8名 |
| 熊谷 | 36名 |
| 熊谷女子 | 28名 |
| 熊谷西 | 41名 |
| 本庄 | 36名 |
| 深谷第一 | 43名 |
| 伊奈学園総合 | 28名 |
他



























