志望校に合格した先輩達から
多くの声が届いています!
受験直前期まで継続的に在籍し、通常の学習指導を受けた生徒の合格実績です。模試、講習のみ受講の生徒は含みません。
前橋高校 | 65 名 |
高崎高校 | 69 名 |
太田高校 | 85 名 |
桐生高校 | 83 名 |
館林高校 | 47 名 |
渋川高校 | 38 名 |
前橋南高校 | 52 名 |
前橋女子高校 | 64 名 |
高崎女子高校 | 52 名 |
太田女子高校 | 58 名 |
太田東高校 | 36 名 |
館林女子高校 | 40 名 |
渋川女子高校 | 34 名 |
前橋東高校 | 35 名 |
他、合格者多数! |
附属高校 |
46 名 |
桐生清桜高校 | 24 名 |
群馬高専 | 29 名 |
前橋商業高校 | 20 名 |
高崎北高校 | 36 名 |
伊勢崎高校 | 50 名 |
前橋西高校 | 13 名 |
館林商工高校 | 11 名 |
高崎東高校 | 26 名 |
清明高校 |
24 名 |
市立前橋高校 | 22 名 |
西邑楽高校 | 19 名 |
第二高校 |
369 名 |
樹徳高校 | 289 名 |
前橋育英高校 | 267 名 |
宇都宮高校 | 24 名 |
栃木高校 | 49 名 |
石橋高校 | 24 名 |
宇都宮中央高校 | 33 名 |
小山高校 | 30 名 |
佐野東高校 | 48 名 |
栃木翔南高校 | 24 名 |
足利南高校 | 10 名 |
小山南高校 | 7 名 |
上三川高校 | 4 名 |
宇都宮商業高校 | 32 名 |
足利清風高校 | 23 名 |
栃木工業高校 | 11 名 |
足利工業高校 | 12 名 |
宇都宮女子高校 | 15 名 |
栃木女子高校 | 32 名 |
宇都宮北高校 | 38 名 |
鹿沼高校 | 26 名 |
宇都宮南高校 | 28 名 |
小山西高校 | 28 名 |
足利高校 | 59 名 |
壬生高校 | 9 名 |
小山城南高校 | 19 名 |
佐野松桜高校 | 21 名 |
宇都宮工業高校 | 19 名 |
栃木農業高校 | 4 名 |
栃木商業高校 | 5 名 |
小山高専 | 18 名 |
佐野日本大学高校 | 198 名 |
白鴎大学足利高校 | 406 名 |
附属高校 |
268 名 |
栃木高校 |
132 名 |
足利大学附属高校 | 98 名 |
他、合格者多数! |
浦和高校 | 11 名 |
女子高校 |
10 名 |
大宮高校 | 10 名 |
市立浦和高校 | 11 名 |
春日部高校 | 21 名 |
越谷北高校 | 19 名 |
不動岡高校 | 14 名 |
熊谷高校 | 48 名 |
熊谷女子高校 | 37 名 |
熊谷西高校 | 48 名 |
浦和西高校 | 15 名 |
浦和南高校 | 8 名 |
浦和北高校 | 8 名 |
与野高校 | 15 名 |
浦和東高校 | 6 名 |
大宮北高校 | 32 名 |
大宮光陵高校 | 11 名 |
越ヶ谷高校 | 24 名 |
深谷高校 | 16 名 |
深谷商業高校 | 34 名 |
熊谷商業高校 | 9 名 |
川越高校 | 3 名 |
川越女子高校 | 5 名 |
松山高校 | 9 名 |
松山女子高校 | 4 名 |
蕨高校 | 8 名 |
女子高校 |
10 名 |
春日部東高校 | 13 名 |
庄和高校 | 8 名 |
本庄高校 | 48 名 |
大宮東高校 | 4 名 |
進修館高校 | 4 名 |
総合高校 |
28 名 |
草加高校 | 10 名 |
草加南高校 | 7 名 |
草加東高校 | 8 名 |
川口北高校 | 7 名 |
川口市立高校 | 5 名 |
岩槻高校 | 9 名 |
上尾高校 | 14 名 |
大宮南高校 | 16 名 |
深谷第一高校 | 42 名 |
越谷西高校 | 7 名 |
越谷南高校 | 16 名 |
熊谷工業高校 | 8 名 |
熊谷農業高校 | 12 名 |
本庄高校 |
9 名 |
栄東高校 | 12 名 |
開智高校 | 33 名 |
星野高校 | 10 名 |
武南高校 | 21 名 |
淑徳与野高校 | 4 名 |
本庄第一高校 | 62 名 |
獨協埼玉高校 | 13 名 |
大妻嵐山高校 | 5 名 |
春日部共栄高校 | 60 名 |
大宮開成高校 | 27 名 |
第三高校 |
29 名 |
本庄東高校 | 179 名 |
他、合格者多数! |